Route 38
GULF BLVD & 150TH AVE ←→ DOWNTOWN ST. PETERSBURG
Downtown St. Petersburg, Northshore Park, Disston Plaza, HCA Florida St. Petersburg Hospital, 74th Street Elementary School, Bay Pines VA Hospital, Madeira Beach Fundamental, Carter Plaza, & Archibald Beach Park
Eastbound
|
GULF BLVD + 156TH AVE
|
38TH AVE N + 58TH ST
|
1ST ST N + 37TH AVE N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|---|
| 5:57am | 6:18am | 6:36am | 6:52am |
| 6:57am | 7:18am | 7:36am | 7:52am |
| 7:57am | 8:18am | 8:36am | 8:52am |
| 8:57am | 9:18am | 9:36am | 9:52am |
| 9:57am | 10:18am | 10:36am | 10:52am |
| 10:57am | 11:18am | 11:36am | 11:52am |
| 11:57am | 12:18pm | 12:36pm | 12:52pm |
| 12:57pm | 1:18pm | 1:36pm | 1:52pm |
| 1:57pm | 2:18pm | 2:36pm | 2:52pm |
| 2:57pm | 3:18pm | 3:36pm | 3:52pm |
| 3:57pm | 4:18pm | 4:36pm | 4:52pm |
| 4:57pm | 5:18pm | 5:36pm | 5:52pm |
| 5:57pm | 6:18pm | 6:36pm | 6:52pm |
| 6:57pm | 7:18pm | 7:36pm | 7:52pm |
| 7:57pm | 8:18pm | 8:36pm | 8:52pm |
| 8:57pm | 9:18pm | 9:36pm | 9:52pm |
|
GULF BLVD + 156TH AVE
|
38TH AVE N + 58TH ST
|
1ST ST N + 37TH AVE N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|---|
| 5:57am | 6:18am | 6:36am | 6:52am |
| 6:57am | 7:18am | 7:36am | 7:52am |
| 7:57am | 8:18am | 8:36am | 8:52am |
| 8:57am | 9:18am | 9:36am | 9:52am |
| 9:57am | 10:18am | 10:36am | 10:52am |
| 10:57am | 11:18am | 11:36am | 11:52am |
| 11:57am | 12:18pm | 12:36pm | 12:52pm |
| 12:57pm | 1:18pm | 1:36pm | 1:52pm |
| 1:57pm | 2:18pm | 2:36pm | 2:52pm |
| 2:57pm | 3:18pm | 3:36pm | 3:52pm |
| 3:57pm | 4:18pm | 4:36pm | 4:52pm |
| 4:57pm | 5:18pm | 5:36pm | 5:52pm |
| 5:57pm | 6:18pm | 6:36pm | 6:52pm |
| 6:57pm | 7:18pm | 7:36pm | 7:52pm |
| 7:57pm | 8:18pm | 8:36pm | 8:52pm |
| 8:57pm | 9:18pm | 9:36pm | 9:52pm |
|
GULF BLVD + 156TH AVE
|
38TH AVE N + 58TH ST
|
1ST ST N + 37TH AVE N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|---|
| 7:57am | 8:18am | 8:36am | 8:52am |
| 8:57am | 9:18am | 9:36am | 9:52am |
| 9:57am | 10:18am | 10:36am | 10:52am |
| 10:57am | 11:18am | 11:36am | 11:52am |
| 11:57am | 12:18pm | 12:36pm | 12:52pm |
| 12:57pm | 1:18pm | 1:36pm | 1:52pm |
| 1:57pm | 2:18pm | 2:36pm | 2:52pm |
| 2:57pm | 3:18pm | 3:36pm | 3:52pm |
| 3:57pm | 4:18pm | 4:36pm | 4:52pm |
| 4:57pm | 5:18pm | 5:36pm | 5:52pm |
| 5:57pm | 6:18pm | 6:36pm | 6:52pm |
| 6:57pm | 7:18pm | 7:36pm | 7:52pm |
Westbound
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
1ST ST NE + 37TH AVE NE
|
38TH AVE N + 58TH ST N
|
GULF BLVD + 15121
|
|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:13am | 6:31am | 6:52am |
| 7:00am | 7:13am | 7:31am | 7:52am |
| 8:00am | 8:13am | 8:31am | 8:52am |
| 9:00am | 9:13am | 9:31am | 9:52am |
| 10:00am | 10:13am | 10:31am | 10:52am |
| 11:00am | 11:13am | 11:31am | 11:52am |
| 12:00pm | 12:13pm | 12:31pm | 12:52pm |
| 1:00pm | 1:13pm | 1:31pm | 1:52pm |
| 2:00pm | 2:13pm | 2:31pm | 2:52pm |
| 3:00pm | 3:13pm | 3:31pm | 3:52pm |
| 4:00pm | 4:13pm | 4:31pm | 4:52pm |
| 5:00pm | 5:13pm | 5:31pm | 5:52pm |
| 6:00pm | 6:13pm | 6:31pm | 6:52pm |
| 7:00pm | 7:13pm | 7:31pm | 7:52pm |
| 8:00pm | 8:13pm | 8:31pm | 8:52pm |
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
1ST ST NE + 37TH AVE NE
|
38TH AVE N + 58TH ST N
|
GULF BLVD + 15121
|
|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:13am | 6:31am | 6:52am |
| 7:00am | 7:13am | 7:31am | 7:52am |
| 8:00am | 8:13am | 8:31am | 8:52am |
| 9:00am | 9:13am | 9:31am | 9:52am |
| 10:00am | 10:13am | 10:31am | 10:52am |
| 11:00am | 11:13am | 11:31am | 11:52am |
| 12:00pm | 12:13pm | 12:31pm | 12:52pm |
| 1:00pm | 1:13pm | 1:31pm | 1:52pm |
| 2:00pm | 2:13pm | 2:31pm | 2:52pm |
| 3:00pm | 3:13pm | 3:31pm | 3:52pm |
| 4:00pm | 4:13pm | 4:31pm | 4:52pm |
| 5:00pm | 5:13pm | 5:31pm | 5:52pm |
| 6:00pm | 6:13pm | 6:31pm | 6:52pm |
| 7:00pm | 7:13pm | 7:31pm | 7:52pm |
| 8:00pm | 8:13pm | 8:31pm | 8:52pm |
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
1ST ST NE + 37TH AVE NE
|
38TH AVE N + 58TH ST N
|
GULF BLVD + 15121
|
|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:13am | 7:31am | 7:52am |
| 8:00am | 8:13am | 8:31am | 8:52am |
| 9:00am | 9:13am | 9:31am | 9:52am |
| 10:00am | 10:13am | 10:31am | 10:52am |
| 11:00am | 11:13am | 11:31am | 11:52am |
| 12:00pm | 12:13pm | 12:31pm | 12:52pm |
| 1:00pm | 1:13pm | 1:31pm | 1:52pm |
| 2:00pm | 2:13pm | 2:31pm | 2:52pm |
| 3:00pm | 3:13pm | 3:31pm | 3:52pm |
| 4:00pm | 4:13pm | 4:31pm | 4:52pm |
| 5:00pm | 5:13pm | 5:31pm | 5:52pm |
| 6:00pm | 6:13pm | 6:31pm | 6:52pm |
| 7:00pm | 7:13pm | 7:31pm | 7:52pm |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.