Route 29
TYRONE SQUARE MALL ←→ DOWNTOWN ST PETE
Tyrone Mall, Main Library, St. Petersburg High School, & Downtown St. Petersburg
Eastbound
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – B
|
9TH AVE N + 34TH ST N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|
| 5:49am | 6:05am | 6:18am |
| 6:49am | 7:05am | 7:19am |
| 7:49am | 8:05am | 8:20am |
| 8:49am | 9:05am | 9:20am |
| 9:49am | 10:06am | 10:21am |
| 10:49am | 11:06am | 11:21am |
| 11:49am | 12:06pm | 12:21pm |
| 12:49pm | 1:06pm | 1:21pm |
| 1:49pm | 2:06pm | 2:21pm |
| 2:49pm | 3:06pm | 3:21pm |
| 3:49pm | 4:06pm | 4:21pm |
| 4:49pm | 5:06pm | 5:21pm |
| 5:49pm | 6:06pm | 6:21pm |
| 6:49pm | 7:05pm | 7:20pm |
| 7:49pm | 8:05pm | 8:19pm |
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – B
|
9TH AVE N + 34TH ST N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|
| 5:49am | 6:05am | 6:18am |
| 6:49am | 7:05am | 7:19am |
| 7:49am | 8:05am | 8:20am |
| 8:49am | 9:05am | 9:20am |
| 9:49am | 10:06am | 10:21am |
| 10:49am | 11:06am | 11:21am |
| 11:49am | 12:06pm | 12:21pm |
| 12:49pm | 1:06pm | 1:21pm |
| 1:49pm | 2:06pm | 2:21pm |
| 2:49pm | 3:06pm | 3:21pm |
| 3:49pm | 4:06pm | 4:21pm |
| 4:49pm | 5:06pm | 5:21pm |
| 5:49pm | 6:06pm | 6:21pm |
| 6:49pm | 7:05pm | 7:20pm |
| 7:49pm | 8:05pm | 8:19pm |
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – B
|
9TH AVE N + 34TH ST N
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
|---|---|---|
| 6:50am | 7:06am | 7:20am |
| 7:50am | 8:06am | 8:21am |
| 8:49am | 9:05am | 9:20am |
| 9:49am | 10:06am | 10:21am |
| 10:49am | 11:06am | 11:21am |
| 11:49am | 12:06pm | 12:21pm |
| 12:49pm | 1:06pm | 1:21pm |
| 1:49pm | 2:06pm | 2:21pm |
| 2:49pm | 3:06pm | 3:21pm |
| 3:49pm | 4:06pm | 4:21pm |
| 4:49pm | 5:06pm | 5:21pm |
| 5:47pm | 6:04pm | 6:19pm |
| 6:49pm | 7:05pm | 7:20pm |
| 7:50pm | 8:06pm | 8:20pm |
Westbound
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
9TH AVE N + 32TH ST N
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – D
|
|---|---|---|
| 6:30am | 6:46am | 6:59am |
| 7:30am | 7:46am | 7:59am |
| 8:30am | 8:47am | 9:01am |
| 9:30am | 9:48am | 10:02am |
| 10:30am | 10:48am | 11:02am |
| 11:30am | 11:48am | 12:02pm |
| 12:30pm | 12:48pm | 1:02pm |
| 1:30pm | 1:48pm | 2:02pm |
| 2:30pm | 2:48pm | 3:02pm |
| 3:30pm | 3:48pm | 4:02pm |
| 4:30pm | 4:48pm | 5:02pm |
| 5:30pm | 5:48pm | 6:02pm |
| 6:30pm | 6:47pm | 7:00pm |
| 7:30pm | 7:47pm | 8:00pm |
| 8:30pm | 8:47pm | 9:00pm |
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
9TH AVE N + 32TH ST N
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – D
|
|---|---|---|
| 6:30am | 6:46am | 6:59am |
| 7:30am | 7:46am | 7:59am |
| 8:30am | 8:47am | 9:01am |
| 9:30am | 9:48am | 10:02am |
| 10:30am | 10:48am | 11:02am |
| 11:30am | 11:48am | 12:02pm |
| 12:30pm | 12:48pm | 1:02pm |
| 1:30pm | 1:48pm | 2:02pm |
| 2:30pm | 2:48pm | 3:02pm |
| 3:30pm | 3:48pm | 4:02pm |
| 4:30pm | 4:48pm | 5:02pm |
| 5:30pm | 5:48pm | 6:02pm |
| 6:30pm | 6:47pm | 7:00pm |
| 7:30pm | 7:47pm | 8:00pm |
| 8:30pm | 8:47pm | 9:00pm |
|
3RD ST S & 3RD AVE S
|
9TH AVE N + 32TH ST N
|
TYRONE SQUARE MALL SHELTER – D
|
|---|---|---|
| 7:30am | 7:46am | 7:59am |
| 8:30am | 8:47am | 9:01am |
| 9:30am | 9:48am | 10:02am |
| 10:30am | 10:48am | 11:02am |
| 11:30am | 11:48am | 12:02pm |
| 12:30pm | 12:48pm | 1:02pm |
| 1:30pm | 1:48pm | 2:02pm |
| 2:30pm | 2:48pm | 3:02pm |
| 3:30pm | 3:48pm | 4:02pm |
| 4:30pm | 4:48pm | 5:02pm |
| 5:30pm | 5:48pm | 6:02pm |
| 6:30pm | 6:47pm | 7:00pm |
| 7:30pm | 7:47pm | 8:00pm |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.