Route 70
PARK STREET TERMINAL ←→ CLEARWATER MALL
Park Street Terminal, Social Security Administration, Joe DiMaggio Sports Complex, SPC Clearwater, & Clearwater Mall
Westbound
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
ST PETERSBURG COLLEGE
|
MCMULLEN BOOTH ACCESS RD N + CLEVELAND ST
|
CLEARWATER MALL
|
|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:14am | 6:20am | 6:27am |
| 7:00am | 7:14am | 7:20am | 7:27am |
| 8:00am | 8:16am | 8:23am | 8:30am |
| 9:00am | 9:14am | 9:20am | 9:27am |
| 10:00am | 10:14am | 10:20am | 10:27am |
| 11:00am | 11:14am | 11:20am | 11:27am |
| 12:00pm | 12:14pm | 12:20pm | 12:27pm |
| 1:00pm | 1:14pm | 1:20pm | 1:27pm |
| 2:00pm | 2:14pm | 2:20pm | 2:27pm |
| 3:00pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:27pm |
| 4:00pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:32pm |
| 5:00pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm |
| 6:00pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm |
| 7:00pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:27pm |
| 8:00pm | 8:14pm | 8:20pm | 8:27pm |
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
ST PETERSBURG COLLEGE
|
MCMULLEN BOOTH ACCESS RD N + CLEVELAND ST
|
CLEARWATER MALL
|
|---|---|---|---|
| 6:00am | 6:14am | 6:20am | 6:27am |
| 7:00am | 7:14am | 7:20am | 7:27am |
| 8:00am | 8:16am | 8:23am | 8:30am |
| 9:00am | 9:14am | 9:20am | 9:27am |
| 10:00am | 10:14am | 10:20am | 10:27am |
| 11:00am | 11:14am | 11:20am | 11:27am |
| 12:00pm | 12:14pm | 12:20pm | 12:27pm |
| 1:00pm | 1:14pm | 1:20pm | 1:27pm |
| 2:00pm | 2:14pm | 2:20pm | 2:27pm |
| 3:00pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:27pm |
| 4:00pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:32pm |
| 5:00pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm |
| 6:00pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm |
| 7:00pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:27pm |
| 8:00pm | 8:14pm | 8:20pm | 8:27pm |
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
ST PETERSBURG COLLEGE
|
MCMULLEN BOOTH ACCESS RD N + CLEVELAND ST
|
CLEARWATER MALL
|
|---|---|---|---|
| 7:00am | 7:14am | 7:20am | 7:27am |
| 8:00am | 8:16am | 8:23am | 8:30am |
| 9:00am | 9:14am | 9:20am | 9:27am |
| 10:00am | 10:14am | 10:20am | 10:27am |
| 11:00am | 11:14am | 11:20am | 11:27am |
| 12:00pm | 12:14pm | 12:20pm | 12:27pm |
| 1:00pm | 1:14pm | 1:20pm | 1:27pm |
| 2:00pm | 2:14pm | 2:20pm | 2:27pm |
| 3:00pm | 3:14pm | 3:20pm | 3:27pm |
| 4:00pm | 4:17pm | 4:24pm | 4:32pm |
| 5:00pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm |
| 6:00pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm |
| 7:00pm | 7:14pm | 7:20pm | 7:27pm |
Eastbound
|
CLEARWATER MALL
|
DREW ST + HERCULES AVE N
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
|---|---|---|
| 6:33am | 6:43am | 6:56am |
| 7:33am | 7:43am | 7:56am |
| 8:33am | 8:43am | 8:56am |
| 9:33am | 9:43am | 9:56am |
| 10:33am | 10:43am | 10:56am |
| 11:33am | 11:43am | 11:56am |
| 12:33pm | 12:43pm | 12:56pm |
| 1:33pm | 1:43pm | 1:56pm |
| 2:33pm | 2:43pm | 2:56pm |
| 3:33pm | 3:43pm | 3:56pm |
| 4:33pm | 4:43pm | 4:56pm |
| 5:33pm | 5:43pm | 5:56pm |
| 6:33pm | 6:43pm | 6:56pm |
| 7:33pm | 7:43pm | 7:56pm |
| 8:33pm | 8:43pm | 8:56pm |
|
CLEARWATER MALL
|
DREW ST + HERCULES AVE N
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
|---|---|---|
| 6:33am | 6:43am | 6:56am |
| 7:33am | 7:43am | 7:56am |
| 8:33am | 8:43am | 8:56am |
| 9:33am | 9:43am | 9:56am |
| 10:33am | 10:43am | 10:56am |
| 11:33am | 11:43am | 11:56am |
| 12:33pm | 12:43pm | 12:56pm |
| 1:33pm | 1:43pm | 1:56pm |
| 2:33pm | 2:43pm | 2:56pm |
| 3:33pm | 3:43pm | 3:56pm |
| 4:33pm | 4:43pm | 4:56pm |
| 5:33pm | 5:43pm | 5:56pm |
| 6:33pm | 6:43pm | 6:56pm |
| 7:33pm | 7:43pm | 7:56pm |
| 8:33pm | 8:43pm | 8:56pm |
|
CLEARWATER MALL
|
DREW ST + HERCULES AVE N
|
PARK ST TERMINAL – PLATFORM – A
|
|---|---|---|
| 7:33am | 7:43am | 7:56am |
| 8:33am | 8:43am | 8:56am |
| 9:33am | 9:43am | 9:56am |
| 10:33am | 10:43am | 10:56am |
| 11:33am | 11:43am | 11:56am |
| 12:33pm | 12:43pm | 12:56pm |
| 1:33pm | 1:43pm | 1:56pm |
| 2:33pm | 2:43pm | 2:56pm |
| 3:33pm | 3:43pm | 3:56pm |
| 4:33pm | 4:43pm | 4:56pm |
| 5:33pm | 5:43pm | 5:56pm |
| 6:33pm | 6:43pm | 6:56pm |
| 7:33pm | 7:43pm | 7:56pm |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.