Spark
GRAND CENTRAL STATION ←→ ECKERD COLLEGE
Northbound
|
ECKERD COLLEGE
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
|---|---|
| 5:15am | 5:30am |
| 5:45am | 6:00am |
| 6:00am | 6:15am |
| 6:24am | 6:39am |
| 6:39am | 6:54am |
| 6:54am | 7:09am |
| 7:09am | 7:24am |
| 7:24am | 7:39am |
| 7:39am | 7:54am |
| 7:54am | 8:09am |
| 8:09am | 8:24am |
| 8:24am | 8:39am |
| 8:39am | 8:54am |
| 8:54am | 9:09am |
| 9:09am | 9:24am |
| 9:24am | 9:39am |
| 9:39am | 9:54am |
| 9:54am | 10:09am |
| 10:09am | 10:24am |
| 10:24am | 10:39am |
| 10:39am | 10:54am |
| 10:54am | 11:09am |
| 11:09am | 11:24am |
| 11:24am | 11:39am |
| 11:39am | 11:54am |
| 11:54am | 12:09pm |
| 12:09pm | 12:24pm |
| 12:24pm | 12:39pm |
| 12:39pm | 12:54pm |
| 12:54pm | 1:09pm |
| 1:09pm | 1:24pm |
| 1:24pm | 1:39pm |
| 1:39pm | 1:54pm |
| 1:54pm | 2:09pm |
| 2:09pm | 2:24pm |
| 2:24pm | 2:39pm |
| 2:39pm | 2:54pm |
| 2:54pm | 3:09pm |
| 3:09pm | 3:24pm |
| 3:24pm | 3:39pm |
| 3:39pm | 3:54pm |
| 3:54pm | 4:09pm |
| 4:09pm | 4:24pm |
| 4:24pm | 4:39pm |
| 4:39pm | 4:54pm |
| 4:54pm | 5:09pm |
| 5:09pm | 5:24pm |
| 5:24pm | 5:39pm |
| 5:39pm | 5:54pm |
| 5:54pm | 6:09pm |
| 6:09pm | 6:24pm |
| 6:24pm | 6:39pm |
| 6:39pm | 6:54pm |
| 6:54pm | 7:09pm |
| 7:09pm | 7:24pm |
| 7:24pm | 7:39pm |
| 7:39pm | 7:54pm |
| 7:54pm | 8:09pm |
| 8:09pm | 8:24pm |
| 8:39pm | 8:54pm |
| 9:09pm | 9:24pm |
| 9:39pm | 9:54pm |
| 10:09pm | 10:24pm |
| 10:39pm | 10:54pm |
| 11:09pm | 11:24pm |
| 11:39pm | 11:54pm |
| 12:09am | 12:24am |
| 12:39am | 12:54am |
|
ECKERD COLLEGE
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
|---|---|
| 5:15am | 5:30am |
| 5:45am | 6:00am |
| 6:00am | 6:15am |
| 6:24am | 6:39am |
| 6:39am | 6:54am |
| 6:54am | 7:09am |
| 7:09am | 7:24am |
| 7:24am | 7:39am |
| 7:39am | 7:54am |
| 7:54am | 8:09am |
| 8:09am | 8:24am |
| 8:24am | 8:39am |
| 8:39am | 8:54am |
| 8:54am | 9:09am |
| 9:09am | 9:24am |
| 9:24am | 9:39am |
| 9:39am | 9:54am |
| 9:54am | 10:09am |
| 10:09am | 10:24am |
| 10:24am | 10:39am |
| 10:39am | 10:54am |
| 10:54am | 11:09am |
| 11:09am | 11:24am |
| 11:24am | 11:39am |
| 11:39am | 11:54am |
| 11:54am | 12:09pm |
| 12:09pm | 12:24pm |
| 12:24pm | 12:39pm |
| 12:39pm | 12:54pm |
| 12:54pm | 1:09pm |
| 1:09pm | 1:24pm |
| 1:24pm | 1:39pm |
| 1:39pm | 1:54pm |
| 1:54pm | 2:09pm |
| 2:09pm | 2:24pm |
| 2:24pm | 2:39pm |
| 2:39pm | 2:54pm |
| 2:54pm | 3:09pm |
| 3:09pm | 3:24pm |
| 3:24pm | 3:39pm |
| 3:39pm | 3:54pm |
| 3:54pm | 4:09pm |
| 4:09pm | 4:24pm |
| 4:24pm | 4:39pm |
| 4:39pm | 4:54pm |
| 4:54pm | 5:09pm |
| 5:09pm | 5:24pm |
| 5:24pm | 5:39pm |
| 5:39pm | 5:54pm |
| 5:54pm | 6:09pm |
| 6:09pm | 6:24pm |
| 6:24pm | 6:39pm |
| 6:39pm | 6:54pm |
| 6:54pm | 7:09pm |
| 7:09pm | 7:24pm |
| 7:24pm | 7:39pm |
| 7:39pm | 7:54pm |
| 7:54pm | 8:09pm |
| 8:09pm | 8:24pm |
| 8:24pm | 8:39pm |
| 8:39pm | 8:54pm |
| 8:54pm | 9:09pm |
| 9:09pm | 9:24pm |
| 9:24pm | 9:39pm |
| 9:39pm | 9:54pm |
| 9:54pm | 10:09pm |
| 10:09pm | 10:24pm |
| 10:24pm | 10:39pm |
| 10:39pm | 10:54pm |
| 10:54pm | 11:09pm |
| 11:09pm | 11:24pm |
| 11:24pm | 11:39pm |
| 11:39pm | 11:54pm |
| 11:54pm | 12:09am |
| 12:09am | 12:24am |
| 12:24am | 12:39am |
| 12:39am | 12:54am |
|
ECKERD COLLEGE
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
|---|---|
| 5:15am | 5:30am |
| 5:45am | 6:00am |
| 6:00am | 6:15am |
| 6:24am | 6:39am |
| 6:39am | 6:54am |
| 6:54am | 7:09am |
| 7:09am | 7:24am |
| 7:24am | 7:39am |
| 7:39am | 7:54am |
| 7:54am | 8:09am |
| 8:09am | 8:24am |
| 8:24am | 8:39am |
| 8:39am | 8:54am |
| 8:54am | 9:09am |
| 9:09am | 9:24am |
| 9:24am | 9:39am |
| 9:39am | 9:54am |
| 9:54am | 10:09am |
| 10:09am | 10:24am |
| 10:24am | 10:39am |
| 10:39am | 10:54am |
| 10:54am | 11:09am |
| 11:09am | 11:24am |
| 11:24am | 11:39am |
| 11:39am | 11:54am |
| 11:54am | 12:09pm |
| 12:09pm | 12:24pm |
| 12:24pm | 12:39pm |
| 12:39pm | 12:54pm |
| 12:54pm | 1:09pm |
| 1:09pm | 1:24pm |
| 1:24pm | 1:39pm |
| 1:39pm | 1:54pm |
| 1:54pm | 2:09pm |
| 2:09pm | 2:24pm |
| 2:24pm | 2:39pm |
| 2:39pm | 2:54pm |
| 2:54pm | 3:09pm |
| 3:09pm | 3:24pm |
| 3:24pm | 3:39pm |
| 3:39pm | 3:54pm |
| 3:54pm | 4:09pm |
| 4:09pm | 4:24pm |
| 4:24pm | 4:39pm |
| 4:39pm | 4:54pm |
| 4:54pm | 5:09pm |
| 5:09pm | 5:24pm |
| 5:24pm | 5:39pm |
| 5:39pm | 5:54pm |
| 5:54pm | 6:09pm |
| 6:09pm | 6:24pm |
| 6:24pm | 6:39pm |
| 6:39pm | 6:54pm |
| 6:54pm | 7:09pm |
| 7:09pm | 7:24pm |
| 7:24pm | 7:39pm |
| 7:39pm | 7:54pm |
| 7:54pm | 8:09pm |
| 8:09pm | 8:24pm |
| 8:39pm | 8:54pm |
| 9:09pm | 9:24pm |
| 9:39pm | 9:54pm |
| 10:09pm | 10:24pm |
| 10:39pm | 10:54pm |
| 11:09pm | 11:24pm |
| 11:39pm | 11:54pm |
| 12:09am | 12:24am |
| 12:39am | 12:54am |
Southbound
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
ECKERD COLLEGE
|
|---|---|
| 5:00am | 5:15am |
| 5:30am | 5:45am |
| 6:00am | 6:16am |
| 6:15am | 6:31am |
| 6:30am | 6:46am |
| 6:45am | 7:01am |
| 7:00am | 7:16am |
| 7:15am | 7:31am |
| 7:30am | 7:46am |
| 7:45am | 8:01am |
| 8:00am | 8:16am |
| 8:15am | 8:31am |
| 8:30am | 8:46am |
| 8:45am | 9:01am |
| 9:00am | 9:16am |
| 9:15am | 9:31am |
| 9:30am | 9:46am |
| 9:45am | 10:01am |
| 10:00am | 10:16am |
| 10:15am | 10:31am |
| 10:30am | 10:46am |
| 10:45am | 11:01am |
| 11:00am | 11:16am |
| 11:15am | 11:31am |
| 11:30am | 11:46am |
| 11:45am | 12:01pm |
| 12:00pm | 12:16pm |
| 12:15pm | 12:31pm |
| 12:30pm | 12:46pm |
| 12:45pm | 1:01pm |
| 1:00pm | 1:16pm |
| 1:15pm | 1:31pm |
| 1:30pm | 1:46pm |
| 1:45pm | 2:01pm |
| 2:00pm | 2:16pm |
| 2:15pm | 2:31pm |
| 2:30pm | 2:46pm |
| 2:45pm | 3:01pm |
| 3:00pm | 3:16pm |
| 3:15pm | 3:31pm |
| 3:30pm | 3:46pm |
| 3:45pm | 4:01pm |
| 4:00pm | 4:16pm |
| 4:15pm | 4:31pm |
| 4:30pm | 4:46pm |
| 4:45pm | 5:01pm |
| 5:00pm | 5:16pm |
| 5:15pm | 5:31pm |
| 5:30pm | 5:46pm |
| 5:45pm | 6:01pm |
| 6:00pm | 6:16pm |
| 6:15pm | 6:31pm |
| 6:30pm | 6:46pm |
| 6:45pm | 7:01pm |
| 7:00pm | 7:16pm |
| 7:15pm | 7:31pm |
| 7:30pm | 7:46pm |
| 7:45pm | 8:01pm |
| 8:00pm | 8:16pm |
| 8:30pm | 8:46pm |
| 9:00pm | 9:16pm |
| 9:30pm | 9:46pm |
| 10:00pm | 10:16pm |
| 10:30pm | 10:46pm |
| 11:00pm | 11:16pm |
| 11:30pm | 11:46pm |
| 12:00am | 12:16am |
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
ECKERD COLLEGE
|
|---|---|
| 5:00am | 5:15am |
| 5:30am | 5:45am |
| 6:00am | 6:16am |
| 6:15am | 6:31am |
| 6:30am | 6:46am |
| 6:45am | 7:01am |
| 7:00am | 7:16am |
| 7:15am | 7:31am |
| 7:30am | 7:46am |
| 7:45am | 8:01am |
| 8:00am | 8:16am |
| 8:15am | 8:31am |
| 8:30am | 8:46am |
| 8:45am | 9:01am |
| 9:00am | 9:16am |
| 9:15am | 9:31am |
| 9:30am | 9:46am |
| 9:45am | 10:01am |
| 10:00am | 10:16am |
| 10:15am | 10:31am |
| 10:30am | 10:46am |
| 10:45am | 11:01am |
| 11:00am | 11:16am |
| 11:15am | 11:31am |
| 11:30am | 11:46am |
| 11:45am | 12:01pm |
| 12:00pm | 12:16pm |
| 12:15pm | 12:31pm |
| 12:30pm | 12:46pm |
| 12:45pm | 1:01pm |
| 1:00pm | 1:16pm |
| 1:15pm | 1:31pm |
| 1:30pm | 1:46pm |
| 1:45pm | 2:01pm |
| 2:00pm | 2:16pm |
| 2:15pm | 2:31pm |
| 2:30pm | 2:46pm |
| 2:45pm | 3:01pm |
| 3:00pm | 3:16pm |
| 3:15pm | 3:31pm |
| 3:30pm | 3:46pm |
| 3:45pm | 4:01pm |
| 4:00pm | 4:16pm |
| 4:15pm | 4:31pm |
| 4:30pm | 4:46pm |
| 4:45pm | 5:01pm |
| 5:00pm | 5:16pm |
| 5:15pm | 5:31pm |
| 5:30pm | 5:46pm |
| 5:45pm | 6:01pm |
| 6:00pm | 6:16pm |
| 6:15pm | 6:31pm |
| 6:30pm | 6:46pm |
| 6:45pm | 7:01pm |
| 7:00pm | 7:16pm |
| 7:15pm | 7:31pm |
| 7:30pm | 7:46pm |
| 7:45pm | 8:01pm |
| 8:00pm | 8:16pm |
| 8:15pm | 8:31pm |
| 8:30pm | 8:46pm |
| 8:45pm | 9:01pm |
| 9:00pm | 9:16pm |
| 9:15pm | 9:31pm |
| 9:30pm | 9:46pm |
| 9:45pm | 10:01pm |
| 10:00pm | 10:16pm |
| 10:15pm | 10:31pm |
| 10:30pm | 10:46pm |
| 10:45pm | 11:01pm |
| 11:00pm | 11:16pm |
| 11:15pm | 11:31pm |
| 11:30pm | 11:46pm |
| 11:45pm | 12:01am |
| 12:00am | 12:16am |
| 12:15am | 12:31am |
|
GRAND CENTRAL STATION – I
|
ECKERD COLLEGE
|
|---|---|
| 5:00am | 5:15am |
| 5:30am | 5:45am |
| 6:00am | 6:16am |
| 6:15am | 6:31am |
| 6:30am | 6:46am |
| 6:45am | 7:01am |
| 7:00am | 7:16am |
| 7:15am | 7:31am |
| 7:30am | 7:46am |
| 7:45am | 8:01am |
| 8:00am | 8:16am |
| 8:15am | 8:31am |
| 8:30am | 8:46am |
| 8:45am | 9:01am |
| 9:00am | 9:16am |
| 9:15am | 9:31am |
| 9:30am | 9:46am |
| 9:45am | 10:01am |
| 10:00am | 10:16am |
| 10:15am | 10:31am |
| 10:30am | 10:46am |
| 10:45am | 11:01am |
| 11:00am | 11:16am |
| 11:15am | 11:31am |
| 11:30am | 11:46am |
| 11:45am | 12:01pm |
| 12:00pm | 12:16pm |
| 12:15pm | 12:31pm |
| 12:30pm | 12:46pm |
| 12:45pm | 1:01pm |
| 1:00pm | 1:16pm |
| 1:15pm | 1:31pm |
| 1:30pm | 1:46pm |
| 1:45pm | 2:01pm |
| 2:00pm | 2:16pm |
| 2:15pm | 2:31pm |
| 2:30pm | 2:46pm |
| 2:45pm | 3:01pm |
| 3:00pm | 3:16pm |
| 3:15pm | 3:31pm |
| 3:30pm | 3:46pm |
| 3:45pm | 4:01pm |
| 4:00pm | 4:16pm |
| 4:15pm | 4:31pm |
| 4:30pm | 4:46pm |
| 4:45pm | 5:01pm |
| 5:00pm | 5:16pm |
| 5:15pm | 5:31pm |
| 5:30pm | 5:46pm |
| 5:45pm | 6:01pm |
| 6:00pm | 6:16pm |
| 6:15pm | 6:31pm |
| 6:30pm | 6:46pm |
| 6:45pm | 7:01pm |
| 7:00pm | 7:16pm |
| 7:15pm | 7:31pm |
| 7:30pm | 7:46pm |
| 7:45pm | 8:01pm |
| 8:00pm | 8:16pm |
| 8:30pm | 8:46pm |
| 9:00pm | 9:16pm |
| 9:30pm | 9:46pm |
| 10:00pm | 10:16pm |
| 10:30pm | 10:46pm |
| 11:00pm | 11:16pm |
| 11:30pm | 11:46pm |
| 12:00am | 12:16am |
Times shown are scheduled but may vary due to traffic conditions, weather or unforeseen events.